[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 6.522,5 0,50 0,25 50,51 0,50
02.12.2009 6.524,0 1,50 0,75 151,52 1,00
03.12.2009 6.524,7 0,70 0,35 70,71 0,90
04.12.2009 6.525,8 1,10 0,55 111,11 0,95
05.12.2009 6.526,4 0,60 0,30 60,61 0,88
06.12.2009 6.526,9 0,50 0,25 50,51 0,82
07.12.2009 6.527,5 0,60 0,30 60,61 0,79
08.12.2009 6.528,3 0,80 0,40 80,81 0,79
09.12.2009 6.530,7 2,40 1,20 242,42 0,97
10.12.2009 6.531,4 0,70 0,35 70,71 0,94
11.12.2009 6.531,9 0,50 0,25 50,51 0,90
12.12.2009 6.533,2 1,30 0,65 131,31 0,93
13.12.2009 6.534,2 1,00 0,50 101,01 0,94
14.12.2009 6.534,6 0,40 0,20 40,40 0,90
15.12.2009 6.535,0 0,40 0,20 40,40 0,87
16.12.2009 6.535,7 0,70 0,35 70,71 0,86
17.12.2009 6.536,2 0,50 0,25 50,51 0,84
18.12.2009 6.537,1 0,90 0,45 90,91 0,84
19.12.2009 6.537,8 0,70 0,35 70,71 0,83
20.12.2009 6.538,5 0,70 0,35 70,71 0,83
21.12.2009 6.539,4 0,90 0,45 90,91 0,83
22.12.2009 6.539,7 0,30 0,15 30,30 0,80
23.12.2009 6.540,9 1,20 0,60 121,21 0,82
24.12.2009 6.541,3 0,40 0,20 40,40 0,80
25.12.2009 6.541,9 0,60 0,30 60,61 0,80
26.12.2009 6.543,3 1,40 0,70 141,41 0,82
27.12.2009 6.543,9 0,60 0,30 60,61 0,81
28.12.2009 6.545,3 1,40 0,70 141,41 0,83
29.12.2009 6.545,6 0,30 0,15 30,30 0,81
30.12.2009 6.545,8 0,20 0,10 20,20 0,79
31.12.2009 6.546,6 0,80 0,40 80,81 0,79
Summen   24,60 12,28 80,16 0,79
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert