[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Tageserträge Juli 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,74 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2006 886,3 11,50 5,74 131,58 11,50
02.07.2006 897,7 11,40 5,69 130,43 11,45
03.07.2006 908,8 11,10 5,54 127,00 11,33
04.07.2006 919,0 10,20 5,09 116,70 11,05
05.07.2006 928,5 9,50 4,74 108,70 10,74
06.07.2006 935,2 6,70 3,34 76,66 10,07
07.07.2006 943,6 8,40 4,19 96,11 9,83
08.07.2006 952,0 8,40 4,19 96,11 9,65
09.07.2006 960,6 8,60 4,29 98,40 9,53
10.07.2006 969,3 8,70 4,34 99,54 9,45
11.07.2006 979,3 10,00 4,99 114,42 9,50
12.07.2006 989,4 10,10 5,04 115,56 9,55
13.07.2006 995,6 6,20 3,09 70,94 9,29
14.07.2006 1.006,6 11,00 5,49 125,86 9,41
15.07.2006 1.017,6 11,00 5,49 125,86 9,52
16.07.2006 1.027,8 10,20 5,09 116,70 9,56
17.07.2006 1.039,1 11,30 5,64 129,29 9,66
18.07.2006 1.049,7 10,60 5,29 121,28 9,72
19.07.2006 1.059,5 9,80 4,89 112,13 9,72
20.07.2006 1.068,7 9,20 4,59 105,26 9,70
21.07.2006 1.075,9 7,20 3,59 82,38 9,58
22.07.2006 1.082,9 7,00 3,49 80,09 9,46
23.07.2006 1.091,4 8,50 4,24 97,25 9,42
24.07.2006 1.101,4 10,00 4,99 114,42 9,44
25.07.2006 1.110,3 8,90 4,44 101,83 9,42
26.07.2006 1.117,6 7,30 3,64 83,52 9,34
27.07.2006 1.126,1 8,50 4,24 97,25 9,31
28.07.2006 1.134,7 8,60 4,29 98,40 9,28
29.07.2006 1.142,0 7,30 3,64 83,52 9,21
30.07.2006 1.148,1 6,10 3,04 69,79 9,11
31.07.2006 1.153,2 5,10 2,54 58,35 8,98
Summen   278,40 138,92 102,75 8,98
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert