
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 2.168,6 | 10,50 | 5,24 | 136,01 | 10,50 |
| 02.05.2007 | 2.178,8 | 10,20 | 5,09 | 132,12 | 10,35 |
| 03.05.2007 | 2.184,8 | 6,00 | 2,99 | 77,72 | 8,90 |
| 04.05.2007 | 2.190,8 | 6,00 | 2,99 | 77,72 | 8,18 |
| 05.05.2007 | 2.195,1 | 4,30 | 2,15 | 55,70 | 7,40 |
| 06.05.2007 | 2.203,9 | 8,80 | 4,39 | 113,99 | 7,63 |
| 07.05.2007 | 2.205,6 | 1,70 | 0,85 | 22,02 | 6,79 |
| 08.05.2007 | 2.209,1 | 3,50 | 1,75 | 45,34 | 6,38 |
| 09.05.2007 | 2.211,0 | 1,90 | 0,95 | 24,61 | 5,88 |
| 10.05.2007 | 2.219,7 | 8,70 | 4,34 | 112,69 | 6,16 |
| 11.05.2007 | 2.224,5 | 4,80 | 2,40 | 62,18 | 6,04 |
| 12.05.2007 | 2.233,5 | 9,00 | 4,49 | 116,58 | 6,28 |
| 13.05.2007 | 2.239,9 | 6,40 | 3,19 | 82,90 | 6,29 |
| 14.05.2007 | 2.241,1 | 1,20 | 0,60 | 15,54 | 5,93 |
| 15.05.2007 | 2.247,8 | 6,70 | 3,34 | 86,79 | 5,98 |
| 16.05.2007 | 2.251,2 | 3,40 | 1,70 | 44,04 | 5,82 |
| 17.05.2007 | 2.253,8 | 2,60 | 1,30 | 33,68 | 5,63 |
| 18.05.2007 | 2.264,9 | 11,10 | 5,54 | 143,78 | 5,93 |
| 19.05.2007 | 2.275,7 | 10,80 | 5,39 | 139,90 | 6,19 |
| 20.05.2007 | 2.283,8 | 8,10 | 4,04 | 104,92 | 6,29 |
| 21.05.2007 | 2.290,8 | 7,00 | 3,49 | 90,67 | 6,32 |
| 22.05.2007 | 2.298,3 | 7,50 | 3,74 | 97,15 | 6,37 |
| 23.05.2007 | 2.305,6 | 7,30 | 3,64 | 94,56 | 6,41 |
| 24.05.2007 | 2.313,6 | 8,00 | 3,99 | 103,63 | 6,48 |
| 25.05.2007 | 2.322,5 | 8,90 | 4,44 | 115,28 | 6,58 |
| 26.05.2007 | 2.329,3 | 6,80 | 3,39 | 88,08 | 6,58 |
| 27.05.2007 | 2.335,3 | 6,00 | 2,99 | 77,72 | 6,56 |
| 28.05.2007 | 2.338,2 | 2,90 | 1,45 | 37,56 | 6,43 |
| 29.05.2007 | 2.339,9 | 1,70 | 0,85 | 22,02 | 6,27 |
| 30.05.2007 | 2.349,0 | 9,10 | 4,54 | 117,88 | 6,36 |
| 31.05.2007 | 2.357,8 | 8,80 | 4,39 | 113,99 | 6,44 |
| Summen | 199,70 | 99,65 | 83,44 | 6,44 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert