[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,07 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 74,3 1,00 0,50 32,57 1,00
02.02.2006 75,5 1,20 0,60 39,09 1,10
03.02.2006 76,2 0,70 0,35 22,80 0,97
04.02.2006 79,7 3,50 1,75 114,01 1,60
05.02.2006 82,4 2,70 1,35 87,95 1,82
06.02.2006 83,5 1,10 0,55 35,83 1,70
07.02.2006 84,0 0,50 0,25 16,29 1,53
08.02.2006 84,6 0,60 0,30 19,54 1,41
09.02.2006 87,0 2,40 1,20 78,18 1,52
10.02.2006 87,3 0,30 0,15 9,77 1,40
11.02.2006 89,9 2,60 1,30 84,69 1,51
12.02.2006 92,0 2,10 1,05 68,40 1,56
13.02.2006 96,5 4,50 2,25 146,58 1,78
14.02.2006 97,8 1,30 0,65 42,35 1,75
15.02.2006 98,2 0,40 0,20 13,03 1,66
16.02.2006 99,7 1,50 0,75 48,86 1,65
17.02.2006 101,9 2,20 1,10 71,66 1,68
18.02.2006 104,0 2,10 1,05 68,40 1,71
19.02.2006 105,2 1,20 0,60 39,09 1,68
20.02.2006 109,1 3,90 1,95 127,04 1,79
21.02.2006 113,6 4,50 2,25 146,58 1,92
22.02.2006 115,7 2,10 1,05 68,40 1,93
23.02.2006 116,3 0,60 0,30 19,54 1,87
24.02.2006 117,4 1,10 0,55 35,83 1,84
25.02.2006 118,6 1,20 0,60 39,09 1,81
26.02.2006 119,9 1,30 0,65 42,35 1,79
27.02.2006 125,4 5,50 2,74 179,15 1,93
28.02.2006 127,2 1,80 0,90 58,63 1,93
Summen   53,90 26,90 62,70 1,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert