[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,05 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 61,1 2,90 0,54 71,60 2,90
02.01.2006 62,9 1,80 0,34 44,44 2,35
03.01.2006 63,8 0,90 0,17 22,22 1,87
04.01.2006 65,9 2,10 0,39 51,85 1,93
05.01.2006 68,4 2,50 0,47 61,73 2,04
06.01.2006 71,4 3,00 0,56 74,07 2,20
07.01.2006 72,6 1,20 0,22 29,63 2,06
08.01.2006 76,6 4,00 0,75 98,77 2,30
09.01.2006 77,1 0,50 0,09 12,35 2,10
10.01.2006 77,8 0,70 0,13 17,28 1,96
11.01.2006 82,0 4,20 0,79 103,70 2,16
12.01.2006 83,7 1,70 0,32 41,98 2,13
13.01.2006 88,2 4,50 0,84 111,11 2,31
14.01.2006 89,3 1,10 0,21 27,16 2,22
15.01.2006 90,9 1,60 0,30 39,51 2,18
16.01.2006 95,1 4,20 0,79 103,70 2,31
17.01.2006 95,8 0,70 0,13 17,28 2,21
18.01.2006 96,8 1,00 0,19 24,69 2,14
19.01.2006 98,6 1,80 0,34 44,44 2,13
20.01.2006 101,3 2,70 0,51 66,67 2,16
21.01.2006 103,6 2,30 0,43 56,79 2,16
22.01.2006 107,2 3,60 0,67 88,89 2,23
23.01.2006 114,4 7,20 1,35 177,78 2,44
24.01.2006 121,7 7,30 1,37 180,25 2,65
25.01.2006 127,6 5,90 1,10 145,68 2,78
26.01.2006 128,3 0,70 0,13 17,28 2,70
27.01.2006 131,0 2,70 0,51 66,67 2,70
28.01.2006 133,8 2,80 0,52 69,14 2,70
29.01.2006 138,1 4,30 0,80 106,17 2,76
30.01.2006 145,5 7,40 1,38 182,72 2,91
31.01.2006 153,4 7,90 1,48 195,06 3,07
Summen   95,20 17,81 75,83 3,07
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert