[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 28.08.2009 - 21:31)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 125,6 251,7 364,3 504,3 612,9 652,5 680,5 604,2 469,5 284,0 166,5 93,9 4809,7
2005                       58,2 58,2
2006 95,2 154,5 350,6 501,2 570,6 780,6 808,6 512,1 473,1 278,5 121,6 84,3 4730,9
2007 71,0 183,0 414,1 798,5 595,9 631,2 580,3 592,5 468,8 334,6 101,7 48,8 4820,4
2008 98,2 251,0 315,2 434,7 767,7 606,1 594,4 544,5 409,6 242,4 98,9 51,9 4414,6
2009 98,0 146,3 337,7 579,8 639,2 679,5 647,0 587,2         3714,7
Mittel 90,6 183,7 354,4 578,6 643,4 674,4 657,6 559,1 450,5 285,2 107,4 60,8 4645,5

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 23,5 47,1 68,2 94,4 114,7 122,1 127,3 113,1 87,9 53,1 31,2 17,6 900,0
2005                       10,9 10,9
2006 17,8 28,9 65,6 93,8 106,8 146,1 151,3 95,8 88,5 52,1 22,8 15,8 885,3
2007 13,3 34,2 77,5 149,4 111,5 118,1 108,6 110,9 87,7 62,6 19,0 9,1 902,0
2008 18,4 47,0 59,0 81,3 143,7 113,4 111,2 101,9 76,6 45,4 18,5 9,7 826,1
2009 18,3 27,4 63,2 108,5 119,6 127,2 121,1 109,9         695,1
Mittel 17,0 34,4 66,3 108,3 120,4 126,2 123,0 104,6 84,3 53,4 20,1 11,4 869,3

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2005 1,9 128,2 16,9 58,2 90,9 64,0
2006 13,0 885,3 116,4 4730,9 4809,7 98,4
2007 13,2 902,0 118,6 4820,4 4809,7 100,2
2008 12,1 826,1 108,6 4414,6 4818,7 91,6
2009 15,5 695,1 91,4 3714,7 3737,4 99,4
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert