
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 6.286,7 | 31,00 | 5,80 | 156,80 | 31,00 |
| 02.05.2007 | 6.317,2 | 30,50 | 5,71 | 154,27 | 30,75 |
| 03.05.2007 | 6.336,3 | 19,10 | 3,57 | 96,61 | 26,87 |
| 04.05.2007 | 6.355,9 | 19,60 | 3,67 | 99,14 | 25,05 |
| 05.05.2007 | 6.368,4 | 12,50 | 2,34 | 63,23 | 22,54 |
| 06.05.2007 | 6.396,7 | 28,30 | 5,30 | 143,15 | 23,50 |
| 07.05.2007 | 6.401,1 | 4,40 | 0,82 | 22,26 | 20,77 |
| 08.05.2007 | 6.410,6 | 9,50 | 1,78 | 48,05 | 19,36 |
| 09.05.2007 | 6.415,4 | 4,80 | 0,90 | 24,28 | 17,74 |
| 10.05.2007 | 6.441,7 | 26,30 | 4,92 | 133,03 | 18,60 |
| 11.05.2007 | 6.455,3 | 13,60 | 2,54 | 68,79 | 18,15 |
| 12.05.2007 | 6.479,0 | 23,70 | 4,43 | 119,88 | 18,61 |
| 13.05.2007 | 6.498,3 | 19,30 | 3,61 | 97,62 | 18,66 |
| 14.05.2007 | 6.501,4 | 3,10 | 0,58 | 15,68 | 17,55 |
| 15.05.2007 | 6.516,0 | 14,60 | 2,73 | 73,85 | 17,35 |
| 16.05.2007 | 6.527,5 | 11,50 | 2,15 | 58,17 | 16,99 |
| 17.05.2007 | 6.534,3 | 6,80 | 1,27 | 34,40 | 16,39 |
| 18.05.2007 | 6.565,6 | 31,30 | 5,86 | 158,32 | 17,22 |
| 19.05.2007 | 6.597,2 | 31,60 | 5,91 | 159,84 | 17,97 |
| 20.05.2007 | 6.622,8 | 25,60 | 4,79 | 129,49 | 18,36 |
| 21.05.2007 | 6.647,8 | 25,00 | 4,68 | 126,45 | 18,67 |
| 22.05.2007 | 6.670,9 | 23,10 | 4,32 | 116,84 | 18,87 |
| 23.05.2007 | 6.695,2 | 24,30 | 4,55 | 122,91 | 19,11 |
| 24.05.2007 | 6.721,7 | 26,50 | 4,96 | 134,04 | 19,42 |
| 25.05.2007 | 6.748,9 | 27,20 | 5,09 | 137,58 | 19,73 |
| 26.05.2007 | 6.770,5 | 21,60 | 4,04 | 109,26 | 19,80 |
| 27.05.2007 | 6.785,5 | 15,00 | 2,81 | 75,87 | 19,62 |
| 28.05.2007 | 6.793,4 | 7,90 | 1,48 | 39,96 | 19,20 |
| 29.05.2007 | 6.797,3 | 3,90 | 0,73 | 19,73 | 18,68 |
| 30.05.2007 | 6.826,2 | 28,90 | 5,41 | 146,18 | 19,02 |
| 31.05.2007 | 6.851,6 | 25,40 | 4,75 | 128,48 | 19,22 |
| Summen | 595,90 | 111,51 | 97,23 | 19,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert