[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 4.314,3 9,60 1,80 104,80 9,60
02.10.2006 4.316,5 2,20 0,41 24,02 5,90
03.10.2006 4.316,9 0,40 0,07 4,37 4,07
04.10.2006 4.328,1 11,20 2,10 122,27 5,85
05.10.2006 4.341,9 13,80 2,58 150,66 7,44
06.10.2006 4.346,5 4,60 0,86 50,22 6,97
07.10.2006 4.357,8 11,30 2,11 123,36 7,59
08.10.2006 4.375,8 18,00 3,37 196,51 8,89
09.10.2006 4.394,2 18,40 3,44 200,87 9,94
10.10.2006 4.406,7 12,50 2,34 136,46 10,20
11.10.2006 4.412,0 5,30 0,99 57,86 9,75
12.10.2006 4.428,1 16,10 3,01 175,76 10,28
13.10.2006 4.437,5 9,40 1,76 102,62 10,22
14.10.2006 4.446,9 9,40 1,76 102,62 10,16
15.10.2006 4.457,3 10,40 1,95 113,54 10,17
16.10.2006 4.468,3 11,00 2,06 120,09 10,23
17.10.2006 4.481,4 13,10 2,45 143,01 10,39
18.10.2006 4.490,5 9,10 1,70 99,34 10,32
19.10.2006 4.495,0 4,50 0,84 49,13 10,02
20.10.2006 4.504,5 9,50 1,78 103,71 9,99
21.10.2006 4.512,0 7,50 1,40 81,88 9,87
22.10.2006 4.525,2 13,20 2,47 144,10 10,02
23.10.2006 4.526,7 1,50 0,28 16,38 9,65
24.10.2006 4.535,1 8,40 1,57 91,70 9,60
25.10.2006 4.541,0 5,90 1,10 64,41 9,45
26.10.2006 4.552,8 11,80 2,21 128,82 9,54
27.10.2006 4.558,4 5,60 1,05 61,14 9,40
28.10.2006 4.563,7 5,30 0,99 57,86 9,25
29.10.2006 4.566,9 3,20 0,60 34,93 9,04
30.10.2006 4.578,1 11,20 2,10 122,27 9,11
31.10.2006 4.583,2 5,10 0,95 55,68 8,98
Summen   278,50 52,11 98,08 8,98
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert