
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 9.561,2 | 0,50 | 0,09 | 16,50 | 0,50 |
| 02.12.2007 | 9.562,1 | 0,90 | 0,17 | 29,70 | 0,70 |
| 03.12.2007 | 9.564,0 | 1,90 | 0,36 | 62,71 | 1,10 |
| 04.12.2007 | 9.566,1 | 2,10 | 0,39 | 69,31 | 1,35 |
| 05.12.2007 | 9.568,9 | 2,80 | 0,52 | 92,41 | 1,64 |
| 06.12.2007 | 9.571,2 | 2,30 | 0,43 | 75,91 | 1,75 |
| 07.12.2007 | 9.572,5 | 1,30 | 0,24 | 42,90 | 1,69 |
| 08.12.2007 | 9.575,4 | 2,90 | 0,54 | 95,71 | 1,84 |
| 09.12.2007 | 9.577,5 | 2,10 | 0,39 | 69,31 | 1,87 |
| 10.12.2007 | 9.578,3 | 0,80 | 0,15 | 26,40 | 1,76 |
| 11.12.2007 | 9.578,7 | 0,40 | 0,07 | 13,20 | 1,64 |
| 12.12.2007 | 9.579,8 | 1,10 | 0,21 | 36,30 | 1,59 |
| 13.12.2007 | 9.582,0 | 2,20 | 0,41 | 72,61 | 1,64 |
| 14.12.2007 | 9.585,7 | 3,70 | 0,69 | 122,11 | 1,79 |
| 15.12.2007 | 9.589,1 | 3,40 | 0,64 | 112,21 | 1,89 |
| 16.12.2007 | 9.592,1 | 3,00 | 0,56 | 99,01 | 1,96 |
| 17.12.2007 | 9.595,3 | 3,20 | 0,60 | 105,61 | 2,04 |
| 18.12.2007 | 9.597,4 | 2,10 | 0,39 | 69,31 | 2,04 |
| 19.12.2007 | 9.599,5 | 2,10 | 0,39 | 69,31 | 2,04 |
| 20.12.2007 | 9.600,7 | 1,20 | 0,22 | 39,60 | 2,00 |
| 21.12.2007 | 9.601,4 | 0,70 | 0,13 | 23,10 | 1,94 |
| 22.12.2007 | 9.602,2 | 0,80 | 0,15 | 26,40 | 1,89 |
| 23.12.2007 | 9.602,8 | 0,60 | 0,11 | 19,80 | 1,83 |
| 24.12.2007 | 9.603,3 | 0,50 | 0,09 | 16,50 | 1,77 |
| 25.12.2007 | 9.603,8 | 0,50 | 0,09 | 16,50 | 1,72 |
| 26.12.2007 | 9.604,0 | 0,20 | 0,04 | 6,60 | 1,67 |
| 27.12.2007 | 9.604,4 | 0,40 | 0,07 | 13,20 | 1,62 |
| 28.12.2007 | 9.605,1 | 0,70 | 0,13 | 23,10 | 1,59 |
| 29.12.2007 | 9.607,2 | 2,10 | 0,39 | 69,31 | 1,60 |
| 30.12.2007 | 9.608,2 | 1,00 | 0,19 | 33,00 | 1,58 |
| 31.12.2007 | 9.609,5 | 1,30 | 0,24 | 42,90 | 1,57 |
| Summen | 48,80 | 9,13 | 51,95 | 1,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert