[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,81 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 672,1 13,60 2,54 80,90 13,60
02.04.2006 681,3 9,20 1,72 54,73 11,40
03.04.2006 702,0 20,70 3,87 123,14 14,50
04.04.2006 721,6 19,60 3,67 116,60 15,78
05.04.2006 726,0 4,40 0,82 26,17 13,50
06.04.2006 751,4 25,40 4,75 151,10 15,48
07.04.2006 781,5 30,10 5,63 179,06 17,57
08.04.2006 810,5 29,00 5,43 172,52 19,00
09.04.2006 817,0 6,50 1,22 38,67 17,61
10.04.2006 823,2 6,20 1,16 36,88 16,47
11.04.2006 845,1 21,90 4,10 130,28 16,96
12.04.2006 850,4 5,30 0,99 31,53 15,99
13.04.2006 854,3 3,90 0,73 23,20 15,06
14.04.2006 859,0 4,70 0,88 27,96 14,32
15.04.2006 868,3 9,30 1,74 55,32 13,99
16.04.2006 873,9 5,60 1,05 33,31 13,46
17.04.2006 883,8 9,90 1,85 58,89 13,25
18.04.2006 905,2 21,40 4,00 127,31 13,71
19.04.2006 932,5 27,30 5,11 162,40 14,42
20.04.2006 961,1 28,60 5,35 170,14 15,13
21.04.2006 989,9 28,80 5,39 171,33 15,78
22.04.2006 1.003,8 13,90 2,60 82,69 15,70
23.04.2006 1.033,4 29,60 5,54 176,09 16,30
24.04.2006 1.061,9 28,50 5,33 169,54 16,81
25.04.2006 1.080,8 18,90 3,54 112,43 16,89
26.04.2006 1.089,3 8,50 1,59 50,57 16,57
27.04.2006 1.096,6 7,30 1,37 43,43 16,23
28.04.2006 1.113,2 16,60 3,11 98,75 16,24
29.04.2006 1.136,4 23,20 4,34 138,01 16,48
30.04.2006 1.159,7 23,30 4,36 138,61 16,71
Summen   501,20 93,79 99,39 16,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert