[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Tageserträge Februar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2008 9.708,9 1,20 0,22 13,35 1,20
02.02.2008 9.716,0 7,10 1,33 78,98 4,15
03.02.2008 9.725,4 9,40 1,76 104,56 5,90
04.02.2008 9.727,9 2,50 0,47 27,81 5,05
05.02.2008 9.729,0 1,10 0,21 12,24 4,26
06.02.2008 9.733,7 4,70 0,88 52,28 4,33
07.02.2008 9.744,8 11,10 2,08 123,47 5,30
08.02.2008 9.756,2 11,40 2,13 126,81 6,06
09.02.2008 9.767,7 11,50 2,15 127,92 6,67
10.02.2008 9.779,1 11,40 2,13 126,81 7,14
11.02.2008 9.790,7 11,60 2,17 129,03 7,55
12.02.2008 9.801,5 10,80 2,02 120,13 7,82
13.02.2008 9.808,3 6,80 1,27 75,64 7,74
14.02.2008 9.810,7 2,40 0,45 26,70 7,36
15.02.2008 9.812,8 2,10 0,39 23,36 7,01
16.02.2008 9.828,0 15,20 2,84 169,08 7,52
17.02.2008 9.843,6 15,60 2,92 173,53 7,99
18.02.2008 9.859,1 15,50 2,90 172,41 8,41
19.02.2008 9.874,5 15,40 2,88 171,30 8,78
20.02.2008 9.877,3 2,80 0,52 31,15 8,48
21.02.2008 9.881,0 3,70 0,69 41,16 8,25
22.02.2008 9.889,8 8,80 1,65 97,89 8,28
23.02.2008 9.902,5 12,70 2,38 141,27 8,47
24.02.2008 9.919,4 16,90 3,16 187,99 8,82
25.02.2008 9.927,6 8,20 1,53 91,21 8,80
26.02.2008 9.936,2 8,60 1,61 95,66 8,79
27.02.2008 9.947,5 11,30 2,11 125,70 8,88
28.02.2008 9.957,2 9,70 1,82 107,90 8,91
29.02.2008 9.958,7 1,50 0,28 16,69 8,66
Summen   251,00 46,97 96,28 8,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert