
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 5.047,0 | 3,90 | 0,73 | 33,19 | 3,90 |
| 02.03.2007 | 5.060,2 | 13,20 | 2,47 | 112,34 | 8,55 |
| 03.03.2007 | 5.073,1 | 12,90 | 2,41 | 109,79 | 10,00 |
| 04.03.2007 | 5.093,9 | 20,80 | 3,89 | 177,02 | 12,70 |
| 05.03.2007 | 5.102,5 | 8,60 | 1,61 | 73,19 | 11,88 |
| 06.03.2007 | 5.111,0 | 8,50 | 1,59 | 72,34 | 11,32 |
| 07.03.2007 | 5.122,5 | 11,50 | 2,15 | 97,87 | 11,34 |
| 08.03.2007 | 5.135,8 | 13,30 | 2,49 | 113,19 | 11,59 |
| 09.03.2007 | 5.147,4 | 11,60 | 2,17 | 98,72 | 11,59 |
| 10.03.2007 | 5.164,9 | 17,50 | 3,27 | 148,94 | 12,18 |
| 11.03.2007 | 5.189,1 | 24,20 | 4,53 | 205,96 | 13,27 |
| 12.03.2007 | 5.213,4 | 24,30 | 4,55 | 206,81 | 14,19 |
| 13.03.2007 | 5.235,1 | 21,70 | 4,06 | 184,68 | 14,77 |
| 14.03.2007 | 5.254,0 | 18,90 | 3,54 | 160,85 | 15,06 |
| 15.03.2007 | 5.275,2 | 21,20 | 3,97 | 180,43 | 15,47 |
| 16.03.2007 | 5.295,3 | 20,10 | 3,76 | 171,06 | 15,76 |
| 17.03.2007 | 5.298,2 | 2,90 | 0,54 | 24,68 | 15,01 |
| 18.03.2007 | 5.300,2 | 2,00 | 0,37 | 17,02 | 14,28 |
| 19.03.2007 | 5.309,0 | 8,80 | 1,65 | 74,89 | 13,99 |
| 20.03.2007 | 5.320,9 | 11,90 | 2,23 | 101,28 | 13,89 |
| 21.03.2007 | 5.333,4 | 12,50 | 2,34 | 106,38 | 13,82 |
| 22.03.2007 | 5.334,9 | 1,50 | 0,28 | 12,77 | 13,26 |
| 23.03.2007 | 5.337,0 | 2,10 | 0,39 | 17,87 | 12,78 |
| 24.03.2007 | 5.340,0 | 3,00 | 0,56 | 25,53 | 12,37 |
| 25.03.2007 | 5.353,9 | 13,90 | 2,60 | 118,30 | 12,43 |
| 26.03.2007 | 5.380,6 | 26,70 | 5,00 | 227,23 | 12,98 |
| 27.03.2007 | 5.404,6 | 24,00 | 4,49 | 204,26 | 13,39 |
| 28.03.2007 | 5.428,0 | 23,40 | 4,38 | 199,15 | 13,75 |
| 29.03.2007 | 5.444,0 | 16,00 | 2,99 | 136,17 | 13,82 |
| 30.03.2007 | 5.454,6 | 10,60 | 1,98 | 90,21 | 13,72 |
| 31.03.2007 | 5.457,2 | 2,60 | 0,49 | 22,13 | 13,36 |
| Summen | 414,10 | 77,49 | 113,69 | 13,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert