
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 14.025,3 | 1,20 | 0,22 | 29,63 | 1,20 |
| 02.01.2009 | 14.027,2 | 1,90 | 0,36 | 46,91 | 1,55 |
| 03.01.2009 | 14.030,3 | 3,10 | 0,58 | 76,54 | 2,07 |
| 04.01.2009 | 14.033,6 | 3,30 | 0,62 | 81,48 | 2,38 |
| 05.01.2009 | 14.034,7 | 1,10 | 0,21 | 27,16 | 2,12 |
| 06.01.2009 | 14.035,0 | 0,30 | 0,06 | 7,41 | 1,82 |
| 07.01.2009 | 14.037,3 | 2,30 | 0,43 | 56,79 | 1,89 |
| 08.01.2009 | 14.040,7 | 3,40 | 0,64 | 83,95 | 2,08 |
| 09.01.2009 | 14.044,2 | 3,50 | 0,65 | 86,42 | 2,23 |
| 10.01.2009 | 14.046,9 | 2,70 | 0,51 | 66,67 | 2,28 |
| 11.01.2009 | 14.049,2 | 2,30 | 0,43 | 56,79 | 2,28 |
| 12.01.2009 | 14.053,1 | 3,90 | 0,73 | 96,30 | 2,42 |
| 13.01.2009 | 14.056,9 | 3,80 | 0,71 | 93,83 | 2,52 |
| 14.01.2009 | 14.058,0 | 1,10 | 0,21 | 27,16 | 2,42 |
| 15.01.2009 | 14.058,9 | 0,90 | 0,17 | 22,22 | 2,32 |
| 16.01.2009 | 14.061,1 | 2,20 | 0,41 | 54,32 | 2,31 |
| 17.01.2009 | 14.065,1 | 4,00 | 0,75 | 98,77 | 2,41 |
| 18.01.2009 | 14.065,8 | 0,70 | 0,13 | 17,28 | 2,32 |
| 19.01.2009 | 14.066,7 | 0,90 | 0,17 | 22,22 | 2,24 |
| 20.01.2009 | 14.071,1 | 4,40 | 0,82 | 108,64 | 2,35 |
| 21.01.2009 | 14.072,7 | 1,60 | 0,30 | 39,51 | 2,31 |
| 22.01.2009 | 14.078,3 | 5,60 | 1,05 | 138,27 | 2,46 |
| 23.01.2009 | 14.079,2 | 0,90 | 0,17 | 22,22 | 2,40 |
| 24.01.2009 | 14.084,5 | 5,30 | 0,99 | 130,86 | 2,52 |
| 25.01.2009 | 14.091,1 | 6,60 | 1,24 | 162,96 | 2,68 |
| 26.01.2009 | 14.096,7 | 5,60 | 1,05 | 138,27 | 2,79 |
| 27.01.2009 | 14.098,7 | 2,00 | 0,37 | 49,38 | 2,76 |
| 28.01.2009 | 14.102,5 | 3,80 | 0,71 | 93,83 | 2,80 |
| 29.01.2009 | 14.109,5 | 7,00 | 1,31 | 172,84 | 2,94 |
| 30.01.2009 | 14.116,5 | 7,00 | 1,31 | 172,84 | 3,08 |
| 31.01.2009 | 14.122,1 | 5,60 | 1,05 | 138,27 | 3,16 |
| Summen | 98,00 | 18,34 | 78,06 | 3,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert