
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 9.461,3 | 2,30 | 0,43 | 41,44 | 2,30 |
| 02.11.2007 | 9.467,2 | 5,90 | 1,10 | 106,31 | 4,10 |
| 03.11.2007 | 9.472,7 | 5,50 | 1,03 | 99,10 | 4,57 |
| 04.11.2007 | 9.480,9 | 8,20 | 1,53 | 147,75 | 5,47 |
| 05.11.2007 | 9.491,2 | 10,30 | 1,93 | 185,59 | 6,44 |
| 06.11.2007 | 9.496,8 | 5,60 | 1,05 | 100,90 | 6,30 |
| 07.11.2007 | 9.498,4 | 1,60 | 0,30 | 28,83 | 5,63 |
| 08.11.2007 | 9.501,4 | 3,00 | 0,56 | 54,05 | 5,30 |
| 09.11.2007 | 9.504,2 | 2,80 | 0,52 | 50,45 | 5,02 |
| 10.11.2007 | 9.504,4 | 0,20 | 0,04 | 3,60 | 4,54 |
| 11.11.2007 | 9.505,4 | 1,00 | 0,19 | 18,02 | 4,22 |
| 12.11.2007 | 9.510,5 | 5,10 | 0,95 | 91,89 | 4,29 |
| 13.11.2007 | 9.513,0 | 2,50 | 0,47 | 45,05 | 4,15 |
| 14.11.2007 | 9.514,4 | 1,40 | 0,26 | 25,23 | 3,96 |
| 15.11.2007 | 9.518,6 | 4,20 | 0,79 | 75,68 | 3,97 |
| 16.11.2007 | 9.524,1 | 5,50 | 1,03 | 99,10 | 4,07 |
| 17.11.2007 | 9.527,4 | 3,30 | 0,62 | 59,46 | 4,02 |
| 18.11.2007 | 9.532,6 | 5,20 | 0,97 | 93,69 | 4,09 |
| 19.11.2007 | 9.534,0 | 1,40 | 0,26 | 25,23 | 3,95 |
| 20.11.2007 | 9.535,9 | 1,90 | 0,36 | 34,23 | 3,84 |
| 21.11.2007 | 9.537,0 | 1,10 | 0,21 | 19,82 | 3,71 |
| 22.11.2007 | 9.538,8 | 1,80 | 0,34 | 32,43 | 3,63 |
| 23.11.2007 | 9.539,3 | 0,50 | 0,09 | 9,01 | 3,49 |
| 24.11.2007 | 9.544,0 | 4,70 | 0,88 | 84,68 | 3,54 |
| 25.11.2007 | 9.544,5 | 0,50 | 0,09 | 9,01 | 3,42 |
| 26.11.2007 | 9.548,5 | 4,00 | 0,75 | 72,07 | 3,44 |
| 27.11.2007 | 9.551,0 | 2,50 | 0,47 | 45,05 | 3,41 |
| 28.11.2007 | 9.555,5 | 4,50 | 0,84 | 81,08 | 3,45 |
| 29.11.2007 | 9.558,8 | 3,30 | 0,62 | 59,46 | 3,44 |
| 30.11.2007 | 9.560,7 | 1,90 | 0,36 | 34,23 | 3,39 |
| Summen | 101,70 | 19,03 | 61,08 | 3,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert