
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 4.791,6 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,50 |
| 02.01.2007 | 4.794,1 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,50 |
| 03.01.2007 | 4.796,6 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,50 |
| 04.01.2007 | 4.799,1 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,50 |
| 05.01.2007 | 4.801,6 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,50 |
| 06.01.2007 | 4.803,4 | 1,80 | 0,34 | 44,44 | 2,38 |
| 07.01.2007 | 4.806,8 | 3,40 | 0,64 | 83,95 | 2,53 |
| 08.01.2007 | 4.807,8 | 1,00 | 0,19 | 24,69 | 2,34 |
| 09.01.2007 | 4.809,3 | 1,50 | 0,28 | 37,04 | 2,24 |
| 10.01.2007 | 4.812,7 | 3,40 | 0,64 | 83,95 | 2,36 |
| 11.01.2007 | 4.816,5 | 3,80 | 0,71 | 93,83 | 2,49 |
| 12.01.2007 | 4.819,1 | 2,60 | 0,49 | 64,20 | 2,50 |
| 13.01.2007 | 4.821,6 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,50 |
| 14.01.2007 | 4.826,4 | 4,80 | 0,90 | 118,52 | 2,66 |
| 15.01.2007 | 4.828,1 | 1,70 | 0,32 | 41,98 | 2,60 |
| 16.01.2007 | 4.830,0 | 1,90 | 0,36 | 46,91 | 2,56 |
| 17.01.2007 | 4.831,7 | 1,70 | 0,32 | 41,98 | 2,51 |
| 18.01.2007 | 4.832,0 | 0,30 | 0,06 | 7,41 | 2,38 |
| 19.01.2007 | 4.833,5 | 1,50 | 0,28 | 37,04 | 2,34 |
| 20.01.2007 | 4.835,6 | 2,10 | 0,39 | 51,85 | 2,33 |
| 21.01.2007 | 4.840,4 | 4,80 | 0,90 | 118,52 | 2,44 |
| 22.01.2007 | 4.842,8 | 2,40 | 0,45 | 59,26 | 2,44 |
| 23.01.2007 | 4.844,0 | 1,20 | 0,22 | 29,63 | 2,39 |
| 24.01.2007 | 4.844,2 | 0,20 | 0,04 | 4,94 | 2,30 |
| 25.01.2007 | 4.845,1 | 0,90 | 0,17 | 22,22 | 2,24 |
| 26.01.2007 | 4.847,6 | 2,50 | 0,47 | 61,73 | 2,25 |
| 27.01.2007 | 4.848,6 | 1,00 | 0,19 | 24,69 | 2,20 |
| 28.01.2007 | 4.849,6 | 1,00 | 0,19 | 24,69 | 2,16 |
| 29.01.2007 | 4.851,8 | 2,20 | 0,41 | 54,32 | 2,16 |
| 30.01.2007 | 4.858,8 | 7,00 | 1,31 | 172,84 | 2,32 |
| 31.01.2007 | 4.860,1 | 1,30 | 0,24 | 32,10 | 2,29 |
| Summen | 71,00 | 13,29 | 56,55 | 2,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert