
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 10.733,2 | 24,60 | 4,60 | 124,43 | 24,60 |
| 02.05.2008 | 10.752,6 | 19,40 | 3,63 | 98,13 | 22,00 |
| 03.05.2008 | 10.783,2 | 30,60 | 5,73 | 154,78 | 24,87 |
| 04.05.2008 | 10.812,8 | 29,60 | 5,54 | 149,72 | 26,05 |
| 05.05.2008 | 10.844,5 | 31,70 | 5,93 | 160,34 | 27,18 |
| 06.05.2008 | 10.873,8 | 29,30 | 5,48 | 148,20 | 27,53 |
| 07.05.2008 | 10.905,2 | 31,40 | 5,88 | 158,83 | 28,09 |
| 08.05.2008 | 10.936,3 | 31,10 | 5,82 | 157,31 | 28,46 |
| 09.05.2008 | 10.965,6 | 29,30 | 5,48 | 148,20 | 28,56 |
| 10.05.2008 | 10.997,1 | 31,50 | 5,89 | 159,33 | 28,85 |
| 11.05.2008 | 11.021,3 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 28,43 |
| 12.05.2008 | 11.045,5 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 28,08 |
| 13.05.2008 | 11.069,7 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 27,78 |
| 14.05.2008 | 11.093,9 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 27,52 |
| 15.05.2008 | 11.118,1 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 27,30 |
| 16.05.2008 | 11.142,3 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 27,11 |
| 17.05.2008 | 11.166,5 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,94 |
| 18.05.2008 | 11.190,7 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,78 |
| 19.05.2008 | 11.214,9 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,65 |
| 20.05.2008 | 11.239,1 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,53 |
| 21.05.2008 | 11.263,3 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,41 |
| 22.05.2008 | 11.287,5 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,31 |
| 23.05.2008 | 11.311,7 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,22 |
| 24.05.2008 | 11.335,8 | 24,10 | 4,51 | 121,90 | 26,13 |
| 25.05.2008 | 11.360,0 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 26,06 |
| 26.05.2008 | 11.384,2 | 24,20 | 4,53 | 122,41 | 25,98 |
| 27.05.2008 | 11.398,7 | 14,50 | 2,71 | 73,34 | 25,56 |
| 28.05.2008 | 11.412,0 | 13,30 | 2,49 | 67,27 | 25,12 |
| 29.05.2008 | 11.437,4 | 25,40 | 4,75 | 128,48 | 25,13 |
| 30.05.2008 | 11.453,4 | 16,00 | 2,99 | 80,93 | 24,83 |
| 31.05.2008 | 11.476,3 | 22,90 | 4,29 | 115,83 | 24,76 |
| Summen | 767,70 | 143,66 | 125,26 | 24,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert