[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2005]

Tageserträge Dezember 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,03 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2005 3,4 3,40 0,64 112,21 3,40
02.12.2005 6,1 2,70 0,51 89,11 3,05
03.12.2005 9,5 3,40 0,64 112,21 3,17
04.12.2005 10,1 0,60 0,11 19,80 2,53
05.12.2005 12,6 2,50 0,47 82,51 2,52
06.12.2005 15,6 3,00 0,56 99,01 2,60
07.12.2005 17,8 2,20 0,41 72,61 2,54
08.12.2005 18,7 0,90 0,17 29,70 2,34
09.12.2005 21,3 2,60 0,49 85,81 2,37
10.12.2005 26,2 4,90 0,92 161,72 2,62
11.12.2005 30,8 4,60 0,86 151,82 2,80
12.12.2005 35,5 4,70 0,88 155,12 2,96
13.12.2005 39,9 4,40 0,82 145,21 3,07
14.12.2005 40,9 1,00 0,19 33,00 2,92
15.12.2005 42,3 1,40 0,26 46,20 2,82
16.12.2005 42,5 0,20 0,04 6,60 2,66
17.12.2005 44,7 2,20 0,41 72,61 2,63
18.12.2005 46,6 1,90 0,36 62,71 2,59
19.12.2005 48,1 1,50 0,28 49,50 2,53
20.12.2005 49,2 1,10 0,21 36,30 2,46
21.12.2005 49,8 0,60 0,11 19,80 2,37
22.12.2005 50,5 0,70 0,13 23,10 2,30
23.12.2005 51,3 0,80 0,15 26,40 2,23
24.12.2005 52,7 1,40 0,26 46,20 2,20
25.12.2005 54,8 2,10 0,39 69,31 2,19
26.12.2005 56,0 1,20 0,22 39,60 2,15
27.12.2005 56,4 0,40 0,07 13,20 2,09
28.12.2005 56,6 0,20 0,04 6,60 2,02
29.12.2005 56,7 0,10 0,02 3,30 1,96
30.12.2005 56,8 0,10 0,02 3,30 1,89
31.12.2005 58,2 1,40 0,26 46,20 1,88
Summen   58,20 10,89 61,96 1,88
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert