
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 5.474,6 | 17,40 | 3,26 | 103,51 | 17,40 |
| 02.04.2007 | 5.501,6 | 27,00 | 5,05 | 160,62 | 22,20 |
| 03.04.2007 | 5.523,0 | 21,40 | 4,00 | 127,31 | 21,93 |
| 04.04.2007 | 5.534,0 | 11,00 | 2,06 | 65,44 | 19,20 |
| 05.04.2007 | 5.561,7 | 27,70 | 5,18 | 164,78 | 20,90 |
| 06.04.2007 | 5.590,6 | 28,90 | 5,41 | 171,92 | 22,23 |
| 07.04.2007 | 5.613,8 | 23,20 | 4,34 | 138,01 | 22,37 |
| 08.04.2007 | 5.642,1 | 28,30 | 5,30 | 168,35 | 23,11 |
| 09.04.2007 | 5.670,8 | 28,70 | 5,37 | 170,73 | 23,73 |
| 10.04.2007 | 5.698,7 | 27,90 | 5,22 | 165,97 | 24,15 |
| 11.04.2007 | 5.727,2 | 28,50 | 5,33 | 169,54 | 24,55 |
| 12.04.2007 | 5.753,6 | 26,40 | 4,94 | 157,05 | 24,70 |
| 13.04.2007 | 5.778,8 | 25,20 | 4,72 | 149,91 | 24,74 |
| 14.04.2007 | 5.806,1 | 27,30 | 5,11 | 162,40 | 24,92 |
| 15.04.2007 | 5.834,8 | 28,70 | 5,37 | 170,73 | 25,17 |
| 16.04.2007 | 5.864,0 | 29,20 | 5,46 | 173,71 | 25,43 |
| 17.04.2007 | 5.891,4 | 27,40 | 5,13 | 163,00 | 25,54 |
| 18.04.2007 | 5.919,4 | 28,00 | 5,24 | 166,57 | 25,68 |
| 19.04.2007 | 5.949,7 | 30,30 | 5,67 | 180,25 | 25,92 |
| 20.04.2007 | 5.980,1 | 30,40 | 5,69 | 180,84 | 26,15 |
| 21.04.2007 | 6.010,0 | 29,90 | 5,60 | 177,87 | 26,32 |
| 22.04.2007 | 6.039,1 | 29,10 | 5,45 | 173,11 | 26,45 |
| 23.04.2007 | 6.066,1 | 27,00 | 5,05 | 160,62 | 26,47 |
| 24.04.2007 | 6.090,8 | 24,70 | 4,62 | 146,94 | 26,40 |
| 25.04.2007 | 6.119,1 | 28,30 | 5,30 | 168,35 | 26,48 |
| 26.04.2007 | 6.148,3 | 29,20 | 5,46 | 173,71 | 26,58 |
| 27.04.2007 | 6.176,1 | 27,80 | 5,20 | 165,38 | 26,63 |
| 28.04.2007 | 6.202,3 | 26,20 | 4,90 | 155,86 | 26,61 |
| 29.04.2007 | 6.225,5 | 23,20 | 4,34 | 138,01 | 26,49 |
| 30.04.2007 | 6.255,7 | 30,20 | 5,65 | 179,65 | 26,62 |
| Summen | 798,50 | 149,42 | 158,34 | 26,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert