
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 3.334,9 | 15,40 | 2,88 | 79,01 | 15,40 |
| 02.08.2006 | 3.350,2 | 15,30 | 2,86 | 78,50 | 15,35 |
| 03.08.2006 | 3.364,9 | 14,70 | 2,75 | 75,42 | 15,13 |
| 04.08.2006 | 3.383,8 | 18,90 | 3,54 | 96,97 | 16,08 |
| 05.08.2006 | 3.402,8 | 19,00 | 3,56 | 97,49 | 16,66 |
| 06.08.2006 | 3.414,7 | 11,90 | 2,23 | 61,06 | 15,87 |
| 07.08.2006 | 3.441,9 | 27,20 | 5,09 | 139,56 | 17,49 |
| 08.08.2006 | 3.453,1 | 11,20 | 2,10 | 57,47 | 16,70 |
| 09.08.2006 | 3.468,3 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 16,53 |
| 10.08.2006 | 3.483,5 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 16,40 |
| 11.08.2006 | 3.498,8 | 15,30 | 2,86 | 78,50 | 16,30 |
| 12.08.2006 | 3.514,0 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 16,21 |
| 13.08.2006 | 3.529,2 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 16,13 |
| 14.08.2006 | 3.544,4 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 16,06 |
| 15.08.2006 | 3.559,6 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 16,01 |
| 16.08.2006 | 3.574,8 | 15,20 | 2,84 | 77,99 | 15,96 |
| 17.08.2006 | 3.591,7 | 16,90 | 3,16 | 86,71 | 16,01 |
| 18.08.2006 | 3.619,4 | 27,70 | 5,18 | 142,12 | 16,66 |
| 19.08.2006 | 3.639,5 | 20,10 | 3,76 | 103,13 | 16,84 |
| 20.08.2006 | 3.655,8 | 16,30 | 3,05 | 83,63 | 16,82 |
| 21.08.2006 | 3.670,8 | 15,00 | 2,81 | 76,96 | 16,73 |
| 22.08.2006 | 3.694,1 | 23,30 | 4,36 | 119,55 | 17,03 |
| 23.08.2006 | 3.721,8 | 27,70 | 5,18 | 142,12 | 17,49 |
| 24.08.2006 | 3.735,5 | 13,70 | 2,56 | 70,29 | 17,33 |
| 25.08.2006 | 3.749,2 | 13,70 | 2,56 | 70,29 | 17,19 |
| 26.08.2006 | 3.763,0 | 13,80 | 2,58 | 70,81 | 17,06 |
| 27.08.2006 | 3.776,7 | 13,70 | 2,56 | 70,29 | 16,93 |
| 28.08.2006 | 3.790,4 | 13,70 | 2,56 | 70,29 | 16,82 |
| 29.08.2006 | 3.804,2 | 13,80 | 2,58 | 70,81 | 16,71 |
| 30.08.2006 | 3.817,9 | 13,70 | 2,56 | 70,29 | 16,61 |
| 31.08.2006 | 3.831,6 | 13,70 | 2,56 | 70,29 | 16,52 |
| Summen | 512,10 | 95,83 | 84,76 | 16,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert