[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,81 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 14.616,8 10,70 2,00 63,65 10,70
02.04.2009 14.641,2 24,40 4,57 145,15 17,55
03.04.2009 14.656,1 14,90 2,79 88,64 16,67
04.04.2009 14.678,4 22,30 4,17 132,66 18,07
05.04.2009 14.695,5 17,10 3,20 101,73 17,88
06.04.2009 14.720,5 25,00 4,68 148,72 19,07
07.04.2009 14.742,5 22,00 4,12 130,87 19,49
08.04.2009 14.760,0 17,50 3,27 104,10 19,24
09.04.2009 14.787,1 27,10 5,07 161,21 20,11
10.04.2009 14.813,9 26,80 5,01 159,43 20,78
11.04.2009 14.838,1 24,20 4,53 143,96 21,09
12.04.2009 14.855,3 17,20 3,22 102,32 20,77
13.04.2009 14.877,8 22,50 4,21 133,85 20,90
14.04.2009 14.898,0 20,20 3,78 120,17 20,85
15.04.2009 14.923,0 25,00 4,68 148,72 21,13
16.04.2009 14.929,4 6,40 1,20 38,07 20,21
17.04.2009 14.937,7 8,30 1,55 49,38 19,51
18.04.2009 14.941,9 4,20 0,79 24,99 18,66
19.04.2009 14.967,2 25,30 4,73 150,51 19,01
20.04.2009 14.990,9 23,70 4,43 140,99 19,24
21.04.2009 15.018,5 27,60 5,16 164,19 19,64
22.04.2009 15.039,7 21,20 3,97 126,12 19,71
23.04.2009 15.067,4 27,70 5,18 164,78 20,06
24.04.2009 15.094,2 26,80 5,01 159,43 20,34
25.04.2009 15.121,1 26,90 5,03 160,02 20,60
26.04.2009 15.141,8 20,70 3,87 123,14 20,60
27.04.2009 15.150,2 8,40 1,57 49,97 20,15
28.04.2009 15.156,7 6,50 1,22 38,67 19,66
29.04.2009 15.163,7 7,00 1,31 41,64 19,23
30.04.2009 15.185,9 22,20 4,15 132,06 19,33
Summen   579,80 108,50 114,97 19,33
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert