[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2009]

Tageserträge August 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2009 17.180,9 29,30 5,48 150,33 29,30
02.08.2009 17.191,5 10,60 1,98 54,39 19,95
03.08.2009 17.209,3 17,80 3,33 91,33 19,23
04.08.2009 17.236,0 26,70 5,00 136,99 21,10
05.08.2009 17.264,8 28,80 5,39 147,77 22,64
06.08.2009 17.293,6 28,80 5,39 147,77 23,67
07.08.2009 17.319,8 26,20 4,90 134,43 24,03
08.08.2009 17.327,8 8,00 1,50 41,05 22,03
09.08.2009 17.351,6 23,80 4,45 122,11 22,22
10.08.2009 17.366,2 14,60 2,73 74,91 21,46
11.08.2009 17.377,5 11,30 2,11 57,98 20,54
12.08.2009 17.399,0 21,50 4,02 110,31 20,62
13.08.2009 17.407,6 8,60 1,61 44,13 19,69
14.08.2009 17.428,0 20,40 3,82 104,67 19,74
15.08.2009 17.456,0 28,00 5,24 143,66 20,29
16.08.2009 17.477,0 21,00 3,93 107,75 20,34
17.08.2009 17.496,4 19,40 3,63 99,54 20,28
18.08.2009 17.523,9 27,50 5,15 141,10 20,68
19.08.2009 17.550,6 26,70 5,00 136,99 21,00
20.08.2009 17.574,8 24,20 4,53 124,17 21,16
21.08.2009 17.585,6 10,80 2,02 55,41 20,67
22.08.2009 17.610,9 25,30 4,73 129,81 20,88
23.08.2009 17.638,7 27,80 5,20 142,64 21,18
24.08.2009 17.664,8 26,10 4,88 133,91 21,38
25.08.2009 17.678,1 13,30 2,49 68,24 21,06
26.08.2009 17.696,1 18,00 3,37 92,36 20,94
27.08.2009 17.722,8 26,70 5,00 136,99 21,16
28.08.2009 17.738,8 16,00 2,99 82,09 20,97
Summen   587,20 109,88 107,60 20,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert