[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2008]

Tageserträge Juni 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2008 11.495,2 18,90 3,54 86,90 18,90
02.06.2008 11.512,6 17,40 3,26 80,00 18,15
03.06.2008 11.536,0 23,40 4,38 107,59 19,90
04.06.2008 11.551,6 15,60 2,92 71,72 18,83
05.06.2008 11.554,4 2,80 0,52 12,87 15,62
06.06.2008 11.567,8 13,40 2,51 61,61 15,25
07.06.2008 11.570,6 2,80 0,52 12,87 13,47
08.06.2008 11.594,4 23,80 4,45 109,43 14,76
09.06.2008 11.623,2 28,80 5,39 132,41 16,32
10.06.2008 11.648,4 25,20 4,72 115,86 17,21
11.06.2008 11.673,2 24,80 4,64 114,02 17,90
12.06.2008 11.694,5 21,30 3,99 97,93 18,18
13.06.2008 11.718,0 23,50 4,40 108,05 18,59
14.06.2008 11.739,7 21,70 4,06 99,77 18,81
15.06.2008 11.753,9 14,20 2,66 65,29 18,51
16.06.2008 11.775,9 22,00 4,12 101,15 18,73
17.06.2008 11.787,8 11,90 2,23 54,71 18,32
18.06.2008 11.811,7 23,90 4,47 109,89 18,63
19.06.2008 11.830,3 18,60 3,48 85,52 18,63
20.06.2008 11.851,7 21,40 4,00 98,39 18,77
21.06.2008 11.882,8 31,10 5,82 142,99 19,36
22.06.2008 11.901,7 18,90 3,54 86,90 19,34
23.06.2008 11.919,9 18,20 3,41 83,68 19,29
24.06.2008 11.942,5 22,60 4,23 103,91 19,43
25.06.2008 11.959,4 16,90 3,16 77,70 19,32
26.06.2008 11.980,7 21,30 3,99 97,93 19,40
27.06.2008 12.010,3 29,60 5,54 136,09 19,78
28.06.2008 12.028,7 18,40 3,44 84,60 19,73
29.06.2008 12.051,7 23,00 4,30 105,75 19,84
30.06.2008 12.082,4 30,70 5,74 141,15 20,20
Summen   606,10 113,42 92,89 20,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert