
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 313,9 | 6,00 | 1,12 | 51,06 | 6,00 |
| 02.03.2006 | 322,7 | 8,80 | 1,65 | 74,89 | 7,40 |
| 03.03.2006 | 324,2 | 1,50 | 0,28 | 12,77 | 5,43 |
| 04.03.2006 | 325,2 | 1,00 | 0,19 | 8,51 | 4,33 |
| 05.03.2006 | 333,3 | 8,10 | 1,52 | 68,94 | 5,08 |
| 06.03.2006 | 343,1 | 9,80 | 1,83 | 83,40 | 5,87 |
| 07.03.2006 | 357,6 | 14,50 | 2,71 | 123,40 | 7,10 |
| 08.03.2006 | 360,7 | 3,10 | 0,58 | 26,38 | 6,60 |
| 09.03.2006 | 363,6 | 2,90 | 0,54 | 24,68 | 6,19 |
| 10.03.2006 | 370,5 | 6,90 | 1,29 | 58,72 | 6,26 |
| 11.03.2006 | 373,2 | 2,70 | 0,51 | 22,98 | 5,94 |
| 12.03.2006 | 390,5 | 17,30 | 3,24 | 147,23 | 6,88 |
| 13.03.2006 | 415,2 | 24,70 | 4,62 | 210,21 | 8,25 |
| 14.03.2006 | 441,1 | 25,90 | 4,85 | 220,43 | 9,51 |
| 15.03.2006 | 463,2 | 22,10 | 4,14 | 188,09 | 10,35 |
| 16.03.2006 | 468,9 | 5,70 | 1,07 | 48,51 | 10,06 |
| 17.03.2006 | 491,0 | 22,10 | 4,14 | 188,09 | 10,77 |
| 18.03.2006 | 515,3 | 24,30 | 4,55 | 206,81 | 11,52 |
| 19.03.2006 | 540,9 | 25,60 | 4,79 | 217,87 | 12,26 |
| 20.03.2006 | 565,1 | 24,20 | 4,53 | 205,96 | 12,86 |
| 21.03.2006 | 572,5 | 7,40 | 1,38 | 62,98 | 12,60 |
| 22.03.2006 | 577,0 | 4,50 | 0,84 | 38,30 | 12,23 |
| 23.03.2006 | 587,0 | 10,00 | 1,87 | 85,11 | 12,13 |
| 24.03.2006 | 596,5 | 9,50 | 1,78 | 80,85 | 12,03 |
| 25.03.2006 | 607,1 | 10,60 | 1,98 | 90,21 | 11,97 |
| 26.03.2006 | 616,0 | 8,90 | 1,67 | 75,74 | 11,85 |
| 27.03.2006 | 621,6 | 5,60 | 1,05 | 47,66 | 11,62 |
| 28.03.2006 | 627,1 | 5,50 | 1,03 | 46,81 | 11,40 |
| 29.03.2006 | 643,0 | 15,90 | 2,98 | 135,32 | 11,56 |
| 30.03.2006 | 646,0 | 3,00 | 0,56 | 25,53 | 11,27 |
| 31.03.2006 | 658,5 | 12,50 | 2,34 | 106,38 | 11,31 |
| Summen | 350,60 | 65,61 | 96,25 | 11,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert