
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 3.845,4 | 13,80 | 2,58 | 88,18 | 13,80 |
| 02.09.2006 | 3.859,1 | 13,70 | 2,56 | 87,54 | 13,75 |
| 03.09.2006 | 3.872,8 | 13,70 | 2,56 | 87,54 | 13,73 |
| 04.09.2006 | 3.886,9 | 14,10 | 2,64 | 90,10 | 13,83 |
| 05.09.2006 | 3.913,0 | 26,10 | 4,88 | 166,77 | 16,28 |
| 06.09.2006 | 3.931,5 | 18,50 | 3,46 | 118,21 | 16,65 |
| 07.09.2006 | 3.956,6 | 25,10 | 4,70 | 160,38 | 17,86 |
| 08.09.2006 | 3.981,7 | 25,10 | 4,70 | 160,38 | 18,76 |
| 09.09.2006 | 4.006,8 | 25,10 | 4,70 | 160,38 | 19,47 |
| 10.09.2006 | 4.024,9 | 18,10 | 3,39 | 115,65 | 19,33 |
| 11.09.2006 | 4.049,4 | 24,50 | 4,58 | 156,55 | 19,80 |
| 12.09.2006 | 4.073,9 | 24,50 | 4,58 | 156,55 | 20,19 |
| 13.09.2006 | 4.097,6 | 23,70 | 4,43 | 151,44 | 20,46 |
| 14.09.2006 | 4.109,6 | 12,00 | 2,25 | 76,68 | 19,86 |
| 15.09.2006 | 4.116,3 | 6,70 | 1,25 | 42,81 | 18,98 |
| 16.09.2006 | 4.123,1 | 6,80 | 1,27 | 43,45 | 18,22 |
| 17.09.2006 | 4.124,1 | 1,00 | 0,19 | 6,39 | 17,21 |
| 18.09.2006 | 4.126,6 | 2,50 | 0,47 | 15,97 | 16,39 |
| 19.09.2006 | 4.139,5 | 12,90 | 2,41 | 82,43 | 16,21 |
| 20.09.2006 | 4.161,9 | 22,40 | 4,19 | 143,13 | 16,52 |
| 21.09.2006 | 4.186,0 | 24,10 | 4,51 | 153,99 | 16,88 |
| 22.09.2006 | 4.207,4 | 21,40 | 4,00 | 136,74 | 17,08 |
| 23.09.2006 | 4.223,4 | 16,00 | 2,99 | 102,24 | 17,03 |
| 24.09.2006 | 4.239,1 | 15,70 | 2,94 | 100,32 | 16,98 |
| 25.09.2006 | 4.241,2 | 2,10 | 0,39 | 13,42 | 16,38 |
| 26.09.2006 | 4.246,5 | 5,30 | 0,99 | 33,87 | 15,96 |
| 27.09.2006 | 4.259,1 | 12,60 | 2,36 | 80,51 | 15,83 |
| 28.09.2006 | 4.270,8 | 11,70 | 2,19 | 74,76 | 15,69 |
| 29.09.2006 | 4.289,1 | 18,30 | 3,42 | 116,93 | 15,78 |
| 30.09.2006 | 4.304,7 | 15,60 | 2,92 | 99,68 | 15,77 |
| Summen | 473,10 | 88,53 | 100,77 | 15,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert