[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 15.855,0 29,90 5,60 137,47 29,90
02.06.2009 15.873,4 18,40 3,44 84,60 24,15
03.06.2009 15.902,5 29,10 5,45 133,79 25,80
04.06.2009 15.933,8 31,30 5,86 143,91 27,17
05.06.2009 15.951,6 17,80 3,33 81,84 25,30
06.06.2009 15.964,6 13,00 2,43 59,77 23,25
07.06.2009 15.983,6 19,00 3,56 87,36 22,64
08.06.2009 16.000,2 16,60 3,11 76,32 21,89
09.06.2009 16.023,9 23,70 4,43 108,97 22,09
10.06.2009 16.051,0 27,10 5,07 124,60 22,59
11.06.2009 16.073,1 22,10 4,14 101,61 22,55
12.06.2009 16.093,7 20,60 3,85 94,71 22,38
13.06.2009 16.123,3 29,60 5,54 136,09 22,94
14.06.2009 16.139,9 16,60 3,11 76,32 22,49
15.06.2009 16.148,3 8,40 1,57 38,62 21,55
16.06.2009 16.177,3 29,00 5,43 133,33 22,01
17.06.2009 16.208,5 31,20 5,84 143,45 22,55
18.06.2009 16.234,3 25,80 4,83 118,62 22,73
19.06.2009 16.244,3 10,00 1,87 45,98 22,06
20.06.2009 16.269,9 25,60 4,79 117,70 22,24
21.06.2009 16.292,2 22,30 4,17 102,53 22,24
22.06.2009 16.309,7 17,50 3,27 80,46 22,03
23.06.2009 16.322,1 12,40 2,32 57,01 21,61
24.06.2009 16.349,8 27,70 5,18 127,36 21,86
25.06.2009 16.377,4 27,60 5,16 126,90 22,09
26.06.2009 16.407,9 30,50 5,71 140,23 22,42
27.06.2009 16.422,3 14,40 2,69 66,21 22,12
28.06.2009 16.450,2 27,90 5,22 128,28 22,33
29.06.2009 16.478,5 28,30 5,30 130,11 22,53
30.06.2009 16.504,6 26,10 4,88 120,00 22,65
Summen   679,50 127,15 104,14 22,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert