
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 13.634,1 | 3,20 | 0,60 | 34,93 | 3,20 |
| 02.10.2008 | 13.651,2 | 17,10 | 3,20 | 186,68 | 10,15 |
| 03.10.2008 | 13.661,3 | 10,10 | 1,89 | 110,26 | 10,13 |
| 04.10.2008 | 13.672,3 | 11,00 | 2,06 | 120,09 | 10,35 |
| 05.10.2008 | 13.683,3 | 11,00 | 2,06 | 120,09 | 10,48 |
| 06.10.2008 | 13.687,8 | 4,50 | 0,84 | 49,13 | 9,48 |
| 07.10.2008 | 13.699,0 | 11,20 | 2,10 | 122,27 | 9,73 |
| 08.10.2008 | 13.707,3 | 8,30 | 1,55 | 90,61 | 9,55 |
| 09.10.2008 | 13.713,8 | 6,50 | 1,22 | 70,96 | 9,21 |
| 10.10.2008 | 13.725,3 | 11,50 | 2,15 | 125,55 | 9,44 |
| 11.10.2008 | 13.738,7 | 13,40 | 2,51 | 146,29 | 9,80 |
| 12.10.2008 | 13.750,9 | 12,20 | 2,28 | 133,19 | 10,00 |
| 13.10.2008 | 13.761,3 | 10,40 | 1,95 | 113,54 | 10,03 |
| 14.10.2008 | 13.765,6 | 4,30 | 0,80 | 46,94 | 9,62 |
| 15.10.2008 | 13.770,8 | 5,20 | 0,97 | 56,77 | 9,33 |
| 16.10.2008 | 13.771,9 | 1,10 | 0,21 | 12,01 | 8,81 |
| 17.10.2008 | 13.780,9 | 9,00 | 1,68 | 98,25 | 8,82 |
| 18.10.2008 | 13.792,0 | 11,10 | 2,08 | 121,18 | 8,95 |
| 19.10.2008 | 13.805,9 | 13,90 | 2,60 | 151,75 | 9,21 |
| 20.10.2008 | 13.817,5 | 11,60 | 2,17 | 126,64 | 9,33 |
| 21.10.2008 | 13.822,5 | 5,00 | 0,94 | 54,59 | 9,12 |
| 22.10.2008 | 13.823,9 | 1,40 | 0,26 | 15,28 | 8,77 |
| 23.10.2008 | 13.832,9 | 9,00 | 1,68 | 98,25 | 8,78 |
| 24.10.2008 | 13.841,6 | 8,70 | 1,63 | 94,98 | 8,78 |
| 25.10.2008 | 13.853,0 | 11,40 | 2,13 | 124,45 | 8,88 |
| 26.10.2008 | 13.861,9 | 8,90 | 1,67 | 97,16 | 8,88 |
| 27.10.2008 | 13.862,6 | 0,70 | 0,13 | 7,64 | 8,58 |
| 28.10.2008 | 13.864,7 | 2,10 | 0,39 | 22,93 | 8,35 |
| 29.10.2008 | 13.866,7 | 2,00 | 0,37 | 21,83 | 8,13 |
| 30.10.2008 | 13.871,1 | 4,40 | 0,82 | 48,03 | 8,01 |
| 31.10.2008 | 13.873,3 | 2,20 | 0,41 | 24,02 | 7,82 |
| Summen | 242,40 | 45,36 | 85,36 | 7,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert