[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 8.669,5 13,90 2,60 88,82 13,90
02.09.2007 8.682,8 13,30 2,49 84,98 13,60
03.09.2007 8.686,0 3,20 0,60 20,45 10,13
04.09.2007 8.703,9 17,90 3,35 114,38 12,07
05.09.2007 8.723,5 19,60 3,67 125,24 13,58
06.09.2007 8.726,6 3,10 0,58 19,81 11,83
07.09.2007 8.732,4 5,80 1,09 37,06 10,97
08.09.2007 8.747,3 14,90 2,79 95,21 11,46
09.09.2007 8.759,1 11,80 2,21 75,40 11,50
10.09.2007 8.768,9 9,80 1,83 62,62 11,33
11.09.2007 8.777,7 8,80 1,65 56,23 11,10
12.09.2007 8.801,5 23,80 4,45 152,08 12,16
13.09.2007 8.827,7 26,20 4,90 167,41 13,24
14.09.2007 8.847,9 20,20 3,78 129,07 13,74
15.09.2007 8.871,4 23,50 4,40 150,16 14,39
16.09.2007 8.895,9 24,50 4,58 156,55 15,02
17.09.2007 8.906,9 11,00 2,06 70,29 14,78
18.09.2007 8.921,6 14,70 2,75 93,93 14,78
19.09.2007 8.935,0 13,40 2,51 85,62 14,71
20.09.2007 8.959,2 24,20 4,53 154,63 15,18
21.09.2007 8.979,5 20,30 3,80 129,71 15,42
22.09.2007 9.001,2 21,70 4,06 138,66 15,71
23.09.2007 9.023,5 22,30 4,17 142,49 16,00
24.09.2007 9.043,8 20,30 3,80 129,71 16,18
25.09.2007 9.054,3 10,50 1,96 67,09 15,95
26.09.2007 9.072,2 17,90 3,35 114,38 16,02
27.09.2007 9.078,1 5,90 1,10 37,70 15,65
28.09.2007 9.083,9 5,80 1,09 37,06 15,30
29.09.2007 9.104,8 20,90 3,91 133,55 15,49
30.09.2007 9.124,4 19,60 3,67 125,24 15,63
Summen   468,80 87,72 99,85 15,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert