
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 13.233,1 | 11,80 | 2,21 | 75,40 | 11,80 |
| 02.09.2008 | 13.254,5 | 21,40 | 4,00 | 136,74 | 16,60 |
| 03.09.2008 | 13.259,9 | 5,40 | 1,01 | 34,50 | 12,87 |
| 04.09.2008 | 13.264,6 | 4,70 | 0,88 | 30,03 | 10,83 |
| 05.09.2008 | 13.276,3 | 11,70 | 2,19 | 74,76 | 11,00 |
| 06.09.2008 | 13.280,7 | 4,40 | 0,82 | 28,12 | 9,90 |
| 07.09.2008 | 13.295,6 | 14,90 | 2,79 | 95,21 | 10,61 |
| 08.09.2008 | 13.315,1 | 19,50 | 3,65 | 124,60 | 11,73 |
| 09.09.2008 | 13.333,4 | 18,30 | 3,42 | 116,93 | 12,46 |
| 10.09.2008 | 13.345,7 | 12,30 | 2,30 | 78,59 | 12,44 |
| 11.09.2008 | 13.354,7 | 9,00 | 1,68 | 57,51 | 12,13 |
| 12.09.2008 | 13.358,8 | 4,10 | 0,77 | 26,20 | 11,46 |
| 13.09.2008 | 13.359,8 | 1,00 | 0,19 | 6,39 | 10,65 |
| 14.09.2008 | 13.377,0 | 17,20 | 3,22 | 109,90 | 11,12 |
| 15.09.2008 | 13.395,2 | 18,20 | 3,41 | 116,29 | 11,59 |
| 16.09.2008 | 13.408,4 | 13,20 | 2,47 | 84,35 | 11,69 |
| 17.09.2008 | 13.424,1 | 15,70 | 2,94 | 100,32 | 11,93 |
| 18.09.2008 | 13.434,0 | 9,90 | 1,85 | 63,26 | 11,82 |
| 19.09.2008 | 13.456,7 | 22,70 | 4,25 | 145,05 | 12,39 |
| 20.09.2008 | 13.481,1 | 24,40 | 4,57 | 155,91 | 12,99 |
| 21.09.2008 | 13.498,6 | 17,50 | 3,27 | 111,82 | 13,20 |
| 22.09.2008 | 13.512,6 | 14,00 | 2,62 | 89,46 | 13,24 |
| 23.09.2008 | 13.529,0 | 16,40 | 3,07 | 104,79 | 13,38 |
| 24.09.2008 | 13.545,8 | 16,80 | 3,14 | 107,35 | 13,52 |
| 25.09.2008 | 13.555,6 | 9,80 | 1,83 | 62,62 | 13,37 |
| 26.09.2008 | 13.574,3 | 18,70 | 3,50 | 119,49 | 13,58 |
| 27.09.2008 | 13.594,9 | 20,60 | 3,85 | 131,63 | 13,84 |
| 28.09.2008 | 13.616,2 | 21,30 | 3,99 | 136,10 | 14,10 |
| 29.09.2008 | 13.627,4 | 11,20 | 2,10 | 71,57 | 14,00 |
| 30.09.2008 | 13.630,9 | 3,50 | 0,65 | 22,36 | 13,65 |
| Summen | 409,60 | 76,65 | 87,24 | 13,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert