
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 8.093,7 | 30,60 | 5,73 | 157,00 | 30,60 |
| 02.08.2007 | 8.114,6 | 20,90 | 3,91 | 107,23 | 25,75 |
| 03.08.2007 | 8.131,7 | 17,10 | 3,20 | 87,74 | 22,87 |
| 04.08.2007 | 8.160,9 | 29,20 | 5,46 | 149,82 | 24,45 |
| 05.08.2007 | 8.190,9 | 30,00 | 5,61 | 153,93 | 25,56 |
| 06.08.2007 | 8.214,8 | 23,90 | 4,47 | 122,63 | 25,28 |
| 07.08.2007 | 8.222,3 | 7,50 | 1,40 | 38,48 | 22,74 |
| 08.08.2007 | 8.226,8 | 4,50 | 0,84 | 23,09 | 20,46 |
| 09.08.2007 | 8.230,8 | 4,00 | 0,75 | 20,52 | 18,63 |
| 10.08.2007 | 8.235,7 | 4,90 | 0,92 | 25,14 | 17,26 |
| 11.08.2007 | 8.253,5 | 17,80 | 3,33 | 91,33 | 17,31 |
| 12.08.2007 | 8.276,4 | 22,90 | 4,29 | 117,50 | 17,77 |
| 13.08.2007 | 8.295,1 | 18,70 | 3,50 | 95,95 | 17,85 |
| 14.08.2007 | 8.320,5 | 25,40 | 4,75 | 130,32 | 18,39 |
| 15.08.2007 | 8.340,2 | 19,70 | 3,69 | 101,08 | 18,47 |
| 16.08.2007 | 8.357,9 | 17,70 | 3,31 | 90,82 | 18,43 |
| 17.08.2007 | 8.372,1 | 14,20 | 2,66 | 72,86 | 18,18 |
| 18.08.2007 | 8.392,5 | 20,40 | 3,82 | 104,67 | 18,30 |
| 19.08.2007 | 8.415,5 | 23,00 | 4,30 | 118,01 | 18,55 |
| 20.08.2007 | 8.433,0 | 17,50 | 3,27 | 89,79 | 18,50 |
| 21.08.2007 | 8.444,3 | 11,30 | 2,11 | 57,98 | 18,15 |
| 22.08.2007 | 8.458,5 | 14,20 | 2,66 | 72,86 | 17,97 |
| 23.08.2007 | 8.479,8 | 21,30 | 3,99 | 109,29 | 18,12 |
| 24.08.2007 | 8.506,9 | 27,10 | 5,07 | 139,05 | 18,49 |
| 25.08.2007 | 8.534,0 | 27,10 | 5,07 | 139,05 | 18,84 |
| 26.08.2007 | 8.561,4 | 27,40 | 5,13 | 140,58 | 19,17 |
| 27.08.2007 | 8.586,1 | 24,70 | 4,62 | 126,73 | 19,37 |
| 28.08.2007 | 8.605,3 | 19,20 | 3,59 | 98,51 | 19,36 |
| 29.08.2007 | 8.616,0 | 10,70 | 2,00 | 54,90 | 19,07 |
| 30.08.2007 | 8.644,5 | 28,50 | 5,33 | 146,23 | 19,38 |
| 31.08.2007 | 8.655,6 | 11,10 | 2,08 | 56,95 | 19,11 |
| Summen | 592,50 | 110,87 | 98,07 | 19,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert