
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 4.862,2 | 2,10 | 0,39 | 23,36 | 2,10 |
| 02.02.2007 | 4.865,5 | 3,30 | 0,62 | 36,71 | 2,70 |
| 03.02.2007 | 4.875,3 | 9,80 | 1,83 | 109,01 | 5,07 |
| 04.02.2007 | 4.886,4 | 11,10 | 2,08 | 123,47 | 6,57 |
| 05.02.2007 | 4.888,2 | 1,80 | 0,34 | 20,02 | 5,62 |
| 06.02.2007 | 4.890,0 | 1,80 | 0,34 | 20,02 | 4,98 |
| 07.02.2007 | 4.892,0 | 2,00 | 0,37 | 22,25 | 4,56 |
| 08.02.2007 | 4.895,8 | 3,80 | 0,71 | 42,27 | 4,46 |
| 09.02.2007 | 4.905,4 | 9,60 | 1,80 | 106,79 | 5,03 |
| 10.02.2007 | 4.908,3 | 2,90 | 0,54 | 32,26 | 4,82 |
| 11.02.2007 | 4.911,6 | 3,30 | 0,62 | 36,71 | 4,68 |
| 12.02.2007 | 4.913,4 | 1,80 | 0,34 | 20,02 | 4,44 |
| 13.02.2007 | 4.916,4 | 3,00 | 0,56 | 33,37 | 4,33 |
| 14.02.2007 | 4.918,4 | 2,00 | 0,37 | 22,25 | 4,16 |
| 15.02.2007 | 4.931,6 | 13,20 | 2,47 | 146,83 | 4,77 |
| 16.02.2007 | 4.941,9 | 10,30 | 1,93 | 114,57 | 5,11 |
| 17.02.2007 | 4.951,7 | 9,80 | 1,83 | 109,01 | 5,39 |
| 18.02.2007 | 4.965,2 | 13,50 | 2,53 | 150,17 | 5,84 |
| 19.02.2007 | 4.977,3 | 12,10 | 2,26 | 134,59 | 6,17 |
| 20.02.2007 | 4.980,3 | 3,00 | 0,56 | 33,37 | 6,01 |
| 21.02.2007 | 4.992,1 | 11,80 | 2,21 | 131,26 | 6,29 |
| 22.02.2007 | 5.006,2 | 14,10 | 2,64 | 156,84 | 6,64 |
| 23.02.2007 | 5.020,3 | 14,10 | 2,64 | 156,84 | 6,97 |
| 24.02.2007 | 5.024,8 | 4,50 | 0,84 | 50,06 | 6,86 |
| 25.02.2007 | 5.030,7 | 5,90 | 1,10 | 65,63 | 6,82 |
| 26.02.2007 | 5.033,1 | 2,40 | 0,45 | 26,70 | 6,65 |
| 27.02.2007 | 5.037,0 | 3,90 | 0,73 | 43,38 | 6,55 |
| 28.02.2007 | 5.043,1 | 6,10 | 1,14 | 67,85 | 6,54 |
| Summen | 183,00 | 34,24 | 72,70 | 6,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert