
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 1.174,1 | 14,40 | 2,69 | 72,84 | 14,40 |
| 02.05.2006 | 1.203,9 | 29,80 | 5,58 | 150,73 | 22,10 |
| 03.05.2006 | 1.230,7 | 26,80 | 5,01 | 135,56 | 23,67 |
| 04.05.2006 | 1.257,7 | 27,00 | 5,05 | 136,57 | 24,50 |
| 05.05.2006 | 1.286,3 | 28,60 | 5,35 | 144,66 | 25,32 |
| 06.05.2006 | 1.314,5 | 28,20 | 5,28 | 142,64 | 25,80 |
| 07.05.2006 | 1.340,7 | 26,20 | 4,90 | 132,52 | 25,86 |
| 08.05.2006 | 1.349,0 | 8,30 | 1,55 | 41,98 | 23,66 |
| 09.05.2006 | 1.352,4 | 3,40 | 0,64 | 17,20 | 21,41 |
| 10.05.2006 | 1.372,8 | 20,40 | 3,82 | 103,19 | 21,31 |
| 11.05.2006 | 1.402,8 | 30,00 | 5,61 | 151,75 | 22,10 |
| 12.05.2006 | 1.429,5 | 26,70 | 5,00 | 135,05 | 22,48 |
| 13.05.2006 | 1.443,6 | 14,10 | 2,64 | 71,32 | 21,84 |
| 14.05.2006 | 1.461,9 | 18,30 | 3,42 | 92,56 | 21,59 |
| 15.05.2006 | 1.482,0 | 20,10 | 3,76 | 101,67 | 21,49 |
| 16.05.2006 | 1.496,5 | 14,50 | 2,71 | 73,34 | 21,05 |
| 17.05.2006 | 1.520,2 | 23,70 | 4,43 | 119,88 | 21,21 |
| 18.05.2006 | 1.523,5 | 3,30 | 0,62 | 16,69 | 20,21 |
| 19.05.2006 | 1.544,1 | 20,60 | 3,85 | 104,20 | 20,23 |
| 20.05.2006 | 1.557,5 | 13,40 | 2,51 | 67,78 | 19,89 |
| 21.05.2006 | 1.578,5 | 21,00 | 3,93 | 106,22 | 19,94 |
| 22.05.2006 | 1.596,7 | 18,20 | 3,41 | 92,06 | 19,86 |
| 23.05.2006 | 1.614,9 | 18,20 | 3,41 | 92,06 | 19,79 |
| 24.05.2006 | 1.639,5 | 24,60 | 4,60 | 124,43 | 19,99 |
| 25.05.2006 | 1.643,2 | 3,70 | 0,69 | 18,72 | 19,34 |
| 26.05.2006 | 1.648,1 | 4,90 | 0,92 | 24,79 | 18,78 |
| 27.05.2006 | 1.665,2 | 17,10 | 3,20 | 86,49 | 18,72 |
| 28.05.2006 | 1.685,2 | 20,00 | 3,74 | 101,16 | 18,77 |
| 29.05.2006 | 1.690,6 | 5,40 | 1,01 | 27,31 | 18,31 |
| 30.05.2006 | 1.712,4 | 21,80 | 4,08 | 110,27 | 18,42 |
| 31.05.2006 | 1.730,3 | 17,90 | 3,35 | 90,54 | 18,41 |
| Summen | 570,60 | 106,77 | 93,10 | 18,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert