
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 9.139,9 | 15,50 | 2,90 | 169,21 | 15,50 |
| 02.10.2007 | 9.151,2 | 11,30 | 2,11 | 123,36 | 13,40 |
| 03.10.2007 | 9.161,7 | 10,50 | 1,96 | 114,63 | 12,43 |
| 04.10.2007 | 9.178,9 | 17,20 | 3,22 | 187,77 | 13,63 |
| 05.10.2007 | 9.188,1 | 9,20 | 1,72 | 100,44 | 12,74 |
| 06.10.2007 | 9.208,0 | 19,90 | 3,72 | 217,25 | 13,93 |
| 07.10.2007 | 9.225,3 | 17,30 | 3,24 | 188,86 | 14,41 |
| 08.10.2007 | 9.243,4 | 18,10 | 3,39 | 197,60 | 14,88 |
| 09.10.2007 | 9.260,2 | 16,80 | 3,14 | 183,41 | 15,09 |
| 10.10.2007 | 9.275,6 | 15,40 | 2,88 | 168,12 | 15,12 |
| 11.10.2007 | 9.292,1 | 16,50 | 3,09 | 180,13 | 15,25 |
| 12.10.2007 | 9.301,0 | 8,90 | 1,67 | 97,16 | 14,72 |
| 13.10.2007 | 9.313,9 | 12,90 | 2,41 | 140,83 | 14,58 |
| 14.10.2007 | 9.330,7 | 16,80 | 3,14 | 183,41 | 14,74 |
| 15.10.2007 | 9.346,7 | 16,00 | 2,99 | 174,67 | 14,82 |
| 16.10.2007 | 9.361,5 | 14,80 | 2,77 | 161,57 | 14,82 |
| 17.10.2007 | 9.367,9 | 6,40 | 1,20 | 69,87 | 14,32 |
| 18.10.2007 | 9.375,5 | 7,60 | 1,42 | 82,97 | 13,95 |
| 19.10.2007 | 9.380,6 | 5,10 | 0,95 | 55,68 | 13,48 |
| 20.10.2007 | 9.395,3 | 14,70 | 2,75 | 160,48 | 13,55 |
| 21.10.2007 | 9.400,6 | 5,30 | 0,99 | 57,86 | 13,15 |
| 22.10.2007 | 9.413,3 | 12,70 | 2,38 | 138,65 | 13,13 |
| 23.10.2007 | 9.422,1 | 8,80 | 1,65 | 96,07 | 12,94 |
| 24.10.2007 | 9.428,2 | 6,10 | 1,14 | 66,59 | 12,66 |
| 25.10.2007 | 9.432,5 | 4,30 | 0,80 | 46,94 | 12,32 |
| 26.10.2007 | 9.435,0 | 2,50 | 0,47 | 27,29 | 11,95 |
| 27.10.2007 | 9.437,7 | 2,70 | 0,51 | 29,48 | 11,60 |
| 28.10.2007 | 9.441,4 | 3,70 | 0,69 | 40,39 | 11,32 |
| 29.10.2007 | 9.449,7 | 8,30 | 1,55 | 90,61 | 11,22 |
| 30.10.2007 | 9.452,5 | 2,80 | 0,52 | 30,57 | 10,94 |
| 31.10.2007 | 9.459,0 | 6,50 | 1,22 | 70,96 | 10,79 |
| Summen | 334,60 | 62,61 | 117,83 | 10,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert