[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Tageserträge Mai 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,77 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2009 15.210,4 24,50 4,58 123,93 24,50
02.05.2009 15.229,7 19,30 3,61 97,62 21,90
03.05.2009 15.249,6 19,90 3,72 100,66 21,23
04.05.2009 15.278,3 28,70 5,37 145,17 23,10
05.05.2009 15.289,1 10,80 2,02 54,63 20,64
06.05.2009 15.311,5 22,40 4,19 113,30 20,93
07.05.2009 15.334,9 23,40 4,38 118,36 21,29
08.05.2009 15.344,8 9,90 1,85 50,08 19,86
09.05.2009 15.370,3 25,50 4,77 128,98 20,49
10.05.2009 15.386,3 16,00 2,99 80,93 20,04
11.05.2009 15.405,8 19,50 3,65 98,63 19,99
12.05.2009 15.419,1 13,30 2,49 67,27 19,43
13.05.2009 15.437,0 17,90 3,35 90,54 19,32
14.05.2009 15.451,9 14,90 2,79 75,37 19,00
15.05.2009 15.458,6 6,70 1,25 33,89 18,18
16.05.2009 15.483,7 25,10 4,70 126,96 18,61
17.05.2009 15.502,6 18,90 3,54 95,60 18,63
18.05.2009 15.524,8 22,20 4,15 112,29 18,83
19.05.2009 15.553,5 28,70 5,37 145,17 19,35
20.05.2009 15.583,1 29,60 5,54 149,72 19,86
21.05.2009 15.596,0 12,90 2,41 65,25 19,53
22.05.2009 15.622,8 26,80 5,01 135,56 19,86
23.05.2009 15.651,4 28,60 5,35 144,66 20,24
24.05.2009 15.673,1 21,70 4,06 109,76 20,30
25.05.2009 15.701,8 28,70 5,37 145,17 20,64
26.05.2009 15.709,5 7,70 1,44 38,95 20,14
27.05.2009 15.729,5 20,00 3,74 101,16 20,13
28.05.2009 15.739,0 9,50 1,78 48,05 19,75
29.05.2009 15.771,1 32,10 6,01 162,37 20,18
30.05.2009 15.797,3 26,20 4,90 132,52 20,38
31.05.2009 15.825,1 27,80 5,20 140,62 20,62
Summen   639,20 119,61 104,30 20,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert