
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 4.707,3 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,50 |
| 02.12.2006 | 4.709,7 | 2,40 | 0,45 | 79,21 | 2,45 |
| 03.12.2006 | 4.712,2 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,47 |
| 04.12.2006 | 4.714,7 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,47 |
| 05.12.2006 | 4.717,2 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 06.12.2006 | 4.719,7 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 07.12.2006 | 4.722,1 | 2,40 | 0,45 | 79,21 | 2,47 |
| 08.12.2006 | 4.724,6 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 09.12.2006 | 4.727,1 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 10.12.2006 | 4.729,6 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 11.12.2006 | 4.732,1 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 12.12.2006 | 4.734,5 | 2,40 | 0,45 | 79,21 | 2,47 |
| 13.12.2006 | 4.737,0 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 14.12.2006 | 4.739,5 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,48 |
| 15.12.2006 | 4.743,7 | 4,20 | 0,79 | 138,61 | 2,59 |
| 16.12.2006 | 4.746,3 | 2,60 | 0,49 | 85,81 | 2,59 |
| 17.12.2006 | 4.748,8 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,59 |
| 18.12.2006 | 4.751,4 | 2,60 | 0,49 | 85,81 | 2,59 |
| 19.12.2006 | 4.754,0 | 2,60 | 0,49 | 85,81 | 2,59 |
| 20.12.2006 | 4.758,1 | 4,10 | 0,77 | 135,31 | 2,67 |
| 21.12.2006 | 4.762,5 | 4,40 | 0,82 | 145,21 | 2,75 |
| 22.12.2006 | 4.766,9 | 4,40 | 0,82 | 145,21 | 2,82 |
| 23.12.2006 | 4.770,5 | 3,60 | 0,67 | 118,81 | 2,86 |
| 24.12.2006 | 4.771,6 | 1,10 | 0,21 | 36,30 | 2,78 |
| 25.12.2006 | 4.774,1 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,77 |
| 26.12.2006 | 4.776,6 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,76 |
| 27.12.2006 | 4.779,1 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,75 |
| 28.12.2006 | 4.781,6 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,74 |
| 29.12.2006 | 4.784,1 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,73 |
| 30.12.2006 | 4.786,6 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,73 |
| 31.12.2006 | 4.789,1 | 2,50 | 0,47 | 82,51 | 2,72 |
| Summen | 84,30 | 15,77 | 89,75 | 2,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert