
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 9.969,3 | 10,60 | 1,98 | 90,21 | 10,60 |
| 02.03.2008 | 9.971,8 | 2,50 | 0,47 | 21,28 | 6,55 |
| 03.03.2008 | 9.975,4 | 3,60 | 0,67 | 30,64 | 5,57 |
| 04.03.2008 | 9.979,3 | 3,90 | 0,73 | 33,19 | 5,15 |
| 05.03.2008 | 9.995,2 | 15,90 | 2,98 | 135,32 | 7,30 |
| 06.03.2008 | 10.017,5 | 22,30 | 4,17 | 189,79 | 9,80 |
| 07.03.2008 | 10.026,9 | 9,40 | 1,76 | 80,00 | 9,74 |
| 08.03.2008 | 10.033,8 | 6,90 | 1,29 | 58,72 | 9,39 |
| 09.03.2008 | 10.047,5 | 13,70 | 2,56 | 116,60 | 9,87 |
| 10.03.2008 | 10.055,8 | 8,30 | 1,55 | 70,64 | 9,71 |
| 11.03.2008 | 10.063,9 | 8,10 | 1,52 | 68,94 | 9,56 |
| 12.03.2008 | 10.079,6 | 15,70 | 2,94 | 133,62 | 10,08 |
| 13.03.2008 | 10.083,6 | 4,00 | 0,75 | 34,04 | 9,61 |
| 14.03.2008 | 10.085,3 | 1,70 | 0,32 | 14,47 | 9,04 |
| 15.03.2008 | 10.101,4 | 16,10 | 3,01 | 137,02 | 9,51 |
| 16.03.2008 | 10.105,1 | 3,70 | 0,69 | 31,49 | 9,15 |
| 17.03.2008 | 10.108,5 | 3,40 | 0,64 | 28,94 | 8,81 |
| 18.03.2008 | 10.130,8 | 22,30 | 4,17 | 189,79 | 9,56 |
| 19.03.2008 | 10.143,4 | 12,60 | 2,36 | 107,23 | 9,72 |
| 20.03.2008 | 10.148,0 | 4,60 | 0,86 | 39,15 | 9,46 |
| 21.03.2008 | 10.152,0 | 4,00 | 0,75 | 34,04 | 9,20 |
| 22.03.2008 | 10.159,4 | 7,40 | 1,38 | 62,98 | 9,12 |
| 23.03.2008 | 10.163,1 | 3,70 | 0,69 | 31,49 | 8,89 |
| 24.03.2008 | 10.170,9 | 7,80 | 1,46 | 66,38 | 8,84 |
| 25.03.2008 | 10.189,2 | 18,30 | 3,42 | 155,74 | 9,22 |
| 26.03.2008 | 10.197,7 | 8,50 | 1,59 | 72,34 | 9,19 |
| 27.03.2008 | 10.205,3 | 7,60 | 1,42 | 64,68 | 9,13 |
| 28.03.2008 | 10.221,7 | 16,40 | 3,07 | 139,57 | 9,39 |
| 29.03.2008 | 10.243,2 | 21,50 | 4,02 | 182,98 | 9,81 |
| 30.03.2008 | 10.260,3 | 17,10 | 3,20 | 145,53 | 10,05 |
| 31.03.2008 | 10.273,9 | 13,60 | 2,54 | 115,74 | 10,17 |
| Summen | 315,20 | 58,98 | 86,53 | 10,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert