
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 9.610,2 | 0,70 | 0,13 | 17,28 | 0,70 |
| 02.01.2008 | 9.614,5 | 4,30 | 0,80 | 106,17 | 2,50 |
| 03.01.2008 | 9.616,2 | 1,70 | 0,32 | 41,98 | 2,23 |
| 04.01.2008 | 9.618,4 | 2,20 | 0,41 | 54,32 | 2,22 |
| 05.01.2008 | 9.618,8 | 0,40 | 0,07 | 9,88 | 1,86 |
| 06.01.2008 | 9.620,7 | 1,90 | 0,36 | 46,91 | 1,87 |
| 07.01.2008 | 9.623,3 | 2,60 | 0,49 | 64,20 | 1,97 |
| 08.01.2008 | 9.627,6 | 4,30 | 0,80 | 106,17 | 2,26 |
| 09.01.2008 | 9.629,8 | 2,20 | 0,41 | 54,32 | 2,26 |
| 10.01.2008 | 9.632,9 | 3,10 | 0,58 | 76,54 | 2,34 |
| 11.01.2008 | 9.635,9 | 3,00 | 0,56 | 74,07 | 2,40 |
| 12.01.2008 | 9.636,9 | 1,00 | 0,19 | 24,69 | 2,28 |
| 13.01.2008 | 9.640,0 | 3,10 | 0,58 | 76,54 | 2,35 |
| 14.01.2008 | 9.641,5 | 1,50 | 0,28 | 37,04 | 2,29 |
| 15.01.2008 | 9.645,3 | 3,80 | 0,71 | 93,83 | 2,39 |
| 16.01.2008 | 9.649,5 | 4,20 | 0,79 | 103,70 | 2,50 |
| 17.01.2008 | 9.652,6 | 3,10 | 0,58 | 76,54 | 2,54 |
| 18.01.2008 | 9.655,2 | 2,60 | 0,49 | 64,20 | 2,54 |
| 19.01.2008 | 9.656,2 | 1,00 | 0,19 | 24,69 | 2,46 |
| 20.01.2008 | 9.658,6 | 2,40 | 0,45 | 59,26 | 2,46 |
| 21.01.2008 | 9.660,1 | 1,50 | 0,28 | 37,04 | 2,41 |
| 22.01.2008 | 9.664,0 | 3,90 | 0,73 | 96,30 | 2,48 |
| 23.01.2008 | 9.670,2 | 6,20 | 1,16 | 153,09 | 2,64 |
| 24.01.2008 | 9.674,3 | 4,10 | 0,77 | 101,23 | 2,70 |
| 25.01.2008 | 9.679,2 | 4,90 | 0,92 | 120,99 | 2,79 |
| 26.01.2008 | 9.686,4 | 7,20 | 1,35 | 177,78 | 2,96 |
| 27.01.2008 | 9.691,1 | 4,70 | 0,88 | 116,05 | 3,02 |
| 28.01.2008 | 9.694,6 | 3,50 | 0,65 | 86,42 | 3,04 |
| 29.01.2008 | 9.700,8 | 6,20 | 1,16 | 153,09 | 3,15 |
| 30.01.2008 | 9.702,5 | 1,70 | 0,32 | 41,98 | 3,10 |
| 31.01.2008 | 9.707,7 | 5,20 | 0,97 | 128,40 | 3,17 |
| Summen | 98,20 | 18,38 | 78,22 | 3,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert