[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 155,7 2,30 0,43 25,58 2,30
02.02.2006 158,5 2,80 0,52 31,15 2,55
03.02.2006 160,3 1,80 0,34 20,02 2,30
04.02.2006 167,9 7,60 1,42 84,54 3,63
05.02.2006 175,9 8,00 1,50 88,99 4,50
06.02.2006 178,8 2,90 0,54 32,26 4,23
07.02.2006 179,8 1,00 0,19 11,12 3,77
08.02.2006 181,2 1,40 0,26 15,57 3,48
09.02.2006 186,3 5,10 0,95 56,73 3,66
10.02.2006 187,2 0,90 0,17 10,01 3,38
11.02.2006 194,7 7,50 1,40 83,43 3,75
12.02.2006 203,3 8,60 1,61 95,66 4,16
13.02.2006 216,5 13,20 2,47 146,83 4,85
14.02.2006 220,0 3,50 0,65 38,93 4,76
15.02.2006 221,0 1,00 0,19 11,12 4,51
16.02.2006 224,8 3,80 0,71 42,27 4,46
17.02.2006 232,7 7,90 1,48 87,88 4,66
18.02.2006 238,0 5,30 0,99 58,95 4,70
19.02.2006 241,9 3,90 0,73 43,38 4,66
20.02.2006 251,6 9,70 1,82 107,90 4,91
21.02.2006 263,6 12,00 2,25 133,48 5,25
22.02.2006 271,2 7,60 1,42 84,54 5,35
23.02.2006 272,7 1,50 0,28 16,69 5,19
24.02.2006 276,0 3,30 0,62 36,71 5,11
25.02.2006 279,2 3,20 0,60 35,60 5,03
26.02.2006 283,1 3,90 0,73 43,38 4,99
27.02.2006 302,5 19,40 3,63 215,80 5,52
28.02.2006 307,9 5,40 1,01 60,07 5,52
Summen   154,50 28,91 61,38 5,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert